SAMSUNG Galaxy S25 Plus
€599.00
| Marque |
SAMSUNG |
|---|---|
| Etat |
Neuf |
| Garantie |
2 ans |
| Livraison |
Gratuite sur toute la France |
| Délai de livraison |
3 à 5 jours |
| Retour |
14 jours gratuits |
UGS :
IDPQ817
Catégorie : Samsung
Description
Informations générales
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Nom du produit | SAMSUNG Galaxy S25 Plus AI Smartphone 256 Go Bleu nuit |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | SM-S936BLGGEUB |
Informations sur le produit
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Couleur(s) | Bleu nuit |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Indice de réparabilité | 8,5 |
| Ecouteur filaire | Non |
| Année de sortie | 2025 |
| Ouverture de l’objectif | Principal : f/1.8, Ultra Grand Angle : f/2.2, Téléobjectif : f/2.4 |
| Indice de durabilité | 8,5 |
| Adaptateur secteur | Non |
| Charge rapide (USB Power Delivery) | Oui |
| Puissance charge minimale (en Watts) | 10 |
| Puissance charge maximale (en Watts) | 45 |
| Identifiant EPREL | 2339793 |
| Classe énergétique | B |
Général
| Type de produit | Smartphone |
|---|---|
| Modèle de téléphone | S25 Plus |
| Résistance | Certification IP68 |
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Couleur du boitier | Bleu nuit |
| Livré avec | Câble USB-C vers USB-C, Outil d’éjection de la carte SIM, Guide de démarrage rapide |
| Profondeur | 7,3 mm |
| Largeur | 75,8 mm |
| Hauteur | 77,6 mm |
| Poids | 190g |
| Valeur DAS | Membres : 2,88W/kg, Tronc : 1,257W/kg, Tête : 1,257W/kg |
| Coloris disponibles | Vert d’eau, Gris, Bleu clair |
| Protection | Gorilla Glass Victus 2 |
| Système d’exploitation | Android 15, One UI 7 |
| Type de Produit | Smartphone |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Samsung| Adresse postale : PO Box 12987 Dublin Irlande | Adresse électronique : https://www.samsung.com/fr/support/contact/#technicalsupport |
Téléphone mobile
| Système d’exploitation | Android 15, One UI 7 |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Bande | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Périphérique(s) d’entrée | Capteur d’empreinte digitale sous l’écran, Reconnaissance faciale, Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Capteur de luminosité, Proximité, Magnétique |
| Type de carte SIM | Nano SIM, eSIM |
| Capacité de carte Multi SIM | 2 SIM ou 1 SIM + 1 eSIM ou 2 eSIM |
| Technologie de paiement | NFC |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Assistant intelligent | Galaxy AI |
Processeur
| Type | Snapdragon 8 Elite |
|---|---|
| Fréquence d’horloge | 4,47GHz ; 3,5GHz |
Affichage
| Taille d’écran | 6,7 pouces |
|---|---|
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Résolution écran | QHD+ (3120 x 1440p) |
| Caractéristiques | HDR10+, Always-on Display, 120Hz adaptatif (1-120Hz) |
| Type | Infinity-O |
| Densité des pixels | 516 ppp |
| Protection | Gorilla Glass Victus 2 |
| Taille de la diagonale | 6,7 pouces |
| Résolution d’écran | 3115 x 1440p |
| HDR | Oui, HDR10+ |
| Fréquence de rafraichissement | 120Hz adaptatif (1-120Hz) |
| Ecran tactile | Oui |
Appareil photo numérique
| Résolution du Capteur | Principal : 50MP, Ultra Grand Angle : 12MP, Téléobjectif : 10MP |
|---|---|
| Zoom numérique | x30 |
| Caractéristiques | Optimiseur de scènes, Aide au cadrage, Lancement rapide |
| Ouverture de l’objectif | Principal : f/1.8, Ultra Grand Angle : f/2.2, Téléobjectif : f/2.4 |
| Résolution du capteur | Principal : 50MP, Ultra Grand Angle : 12MP, Téléobjectif : 10MP |
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | Enregistrement en 8k jusqu’à 30fps (principal) Enregistrement en 4K jusqu’à 60fps (principal et selfie) Enregistrement en FHD jusqu’à60fps (principal) Lecture jusqu’en 8K 60fps |
| Source de lumière de la caméra | Flash LED |
| Résolution de la caméra avant | 12MP |
Système de navigation
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
|---|
Communications
| Interface sans fil | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4, NFC |
|---|---|
| 2G Band | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| Bande 4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B38, B39, B40, B41, B66 |
| Bande 5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
Caractéristiques du téléphone
| Capteurs | Capteur d’empreinte digitale sous l’écran, Reconnaissance faciale, Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Capteur de luminosité, Proximité, Magnétique |
|---|
Mémoire
| RAM | 12 go |
|---|---|
| Stockage | 256 Go |
Batterie
| Capacité | 4900 mAh |
|---|---|
| Chargement sans fil | sans fil 10W |
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “SAMSUNG Galaxy S25 Plus” Annuler la réponse
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Produits similaires
SAMSUNG Galaxy S21 Plus 128Go
€155.00
SAMSUNG GALAXY S22 Ultra 128Go
€265.00
SAMSUNG Galaxy Z Fold5 512Go
€535.00

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.